| PROMO CENOVNIK 2025/26 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POLUPANSION (DORUČAK+VEČERA) + SPA (cene po odrasloj osobi dnevno u dinarima) |
PERIOD | 01.09-22.12. | 22.12-19.01. | 19.01-31.03. | 01.04-30.06. | |
| (BEZ DANA PRIMIRJA 07.11-11.11.) | (BEZ NOVE GODINE 31.12-04.01.) | (BEZ SRETENJA 13.02-17.02.) | (BEZ USKRSA I PRVOG MAJA) | |||
| Tip smeštaja | PUNA CENA | 30% POPUST URAČUNAT U CENE | 12% POPUST NA CENE IZ TABELE ZA REZERVACIJE DO 01.11.2025. | 15% POPUST URAČUNAT U CENE | 30% POPUST URAČUNAT U CENE | |
| Soba Lux | 9.800,00 | 6.860,00 | 9.800,00 | 8.330,00 | 6.860,00 | |
| Apartman Lux | 12.700,00 | 8.890,00 | 12.700,00 | 10.795,00 | 8.890,00 | |
| Apartman Premium (sauna i đakuzi) | 14.100,00 | 9.870,00 | 14.100,00 | 11.985,00 | 9.870,00 | |
| Penthouse Apartman (najviši nivo) | 19.000,00 | 13.300,00 | 19.000,00 | 16.150,00 | 13.300,00 | |
Preuzmite aktuelne cenovnike u pdf formatu!